GPSによる変位計測が多くのダムで積極的に進められていることを踏まえ、ダム工学会計測管理研究部会では、この度「フィルダムの変位計測に関するGPS利用マニュアル」を発刊するとともに、本マニュアルの説明会を12月9日に開催いたします。
本マニュアルは、GPSの測位手法や、自動計測装置の概要、適切な設置方法、計測結果の評価、計器の点検、維持管理など、GPSによる変位計測を行う際に必要となる事項が網羅されており、斜面や地すべりにおいてGPSを利用する場合においても、共通した事項が多数含まれている内容になっております。
皆様奮ってご参加ください。
開催日時 | 平成26年12月9日(火) |
---|---|
開催会場 | 「日本橋社会教育会館 8Fホール」 東京都中央区日本橋人形町1丁目1番17号 (先着200名) |
参加費 | ダム工学会会員:3,000円 非会員:4,000円 ※参加費にマニュアル代金が含まれています。 |
CPD | 土木学会CPD3.7ポイント (非会員の方には受講証明書を説明会終了後に配布) |
主催 | 一般社団法人ダム工学会 |
後援 | 地盤工学会、日本地すべり学会、日本応用地質学会、 全国地質調査業協会連合会 |
13:30~14:40 | 開会の挨拶 |
---|---|
13:40~14:30 | 講演「GPSによる変位計測技術の最新動向」 山口大学 清水 則一 教授 |
14:30~17:00 | GPSマニュアルの説明 ダム工学会 計測管理研究部会 |
17:00~17:10 | 閉会の挨拶 |
申し込み受付は終了致しました。