GPS/GNSSセンサーは、近年特に活発な技術開発が進められており、従来と比較して機能性の向上や機器の低価格化が飛躍的に進んでいます。以下にshamen-net研究会で実績ある最新型機器の一部を紹介します。
機器 | 従来型GPS | 新型GNSS | |
---|---|---|---|
1周波型GPSセンサー | 1周波型GNSSセンサー | 多周波型GNSSセンサー | |
型番 | MG31 (古野電気製) | MG100/MG200 (古野電気製) | GR10 (ライカジオシステムズ製) |
写真 | |||
受信周波数帯 | L1 | L1 | L1,L2,L5 |
受信衛星 | GPS | GPS/QZSS/GLONASS | GPS/GLONASS/ BeiDou/Galileo |
基線長 | 10km 以下 | 10km 以下 | 数10km 以下 |
計測頻度 | 30秒 | 30秒 | 20Hz~ |
基線解析方式 | スタティック | スタティック | スタティック キネマティック |
最短解析頻度 | 20分 | 5分 | スタティック:5分 キネマティック:20Hz |
電源 | AC100V | DC12V (オプション AC100V) | AC100V/DC12V |
ソーラパネル | オプション | 標準装備 | オプション |
消費電力 | GPSアンテナ 受信機 1W 通信集約機 18W |
GNSSセンサー (MG-100M01) 0.34W (MG-200C11) 0.48W 回線集約機 (MG-200C22) 4.09W | GNSSアンテナ 0.3W GNSS受信機 4.2W |
ロガー1台あたりのセンサ接続数 | 最大29台 | 20台程度 (通信環境による) | 1台 |
センサ間通信 | 専用ケーブル | Wi-Fi or LAN (モバイル回線標準装備) | LAN |
防水機能 (アンテナ部) |
IPX5(防噴流) | IPX5(防噴流) | IP67(耐塵・防浸) |
温度 | 0~40℃ | -20~60℃ (オプション-40℃~60℃) | -40~65℃ |
アンテナ埋設 | 可 (オプション対応) | 可 (MG-200) | 可 |
適地 | ケーブル敷設が 容易な箇所 | 地すべり、のり面、 ダム天端、 ダムリップラップ部 (電源が無く、ケーブル敷設・運搬困難な箇所) | 基準点・ダム天端 広範囲・長基線 |
★その他、上記以外のGPS/GNSS機器にも対応可能です。